일자 별 참관현황
일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
8월 14일(목) | 8,019 | 18.4 | |||
8월 15일(금) | 14,714 | 33.7 | |||
8월 16일(토) | 10,972 | 25.2 | |||
8월 17일(일) | 9,907 | 22.7 | |||
합계 | 43,612 | 100.0 |

참관객 구분
일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
회원 | 40,882 | 93.8 | |||
현장등록 | 1,797 | 4.1 | |||
모바일초청장 | 312 | 0.7 | |||
기타 | 621 | 1.4 | |||
합계 | 43,612 | 100.0 |

관람객 연령대 분포도
연령대 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
10대 | 58 | 0.1 | |||
20대 | 1,998 | 4.6 | |||
30대 | 32,802 | 75.2 | |||
40대 이상 | 8,754 | 20.1 | |||
합계 | 43,612 | 100.0 |

지역별 등록현황
지역 | 인원 | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
서울 | 21,354 | 49.0 | |||
경기 | 13,957 | 32.0 | |||
인천 | 1,494 | 3.4 | |||
기타 | 6,807 | 15.6 | |||
합계 | 43,612 | 100.0 |

임신부 지역별 현황
지역 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
서울 | 6,040 | 50.5 | |||
인천/경기 | 4,894 | 40.9 | |||
대전/충청 | 409 | 3.4 | |||
강원 | 237 | 2.0 | |||
광주/전남북 | 148 | 1.2 | |||
세종 | 55 | 0.5 | |||
부산/경남 | 57 | 0.5 | |||
대구/경북 | 60 | 0.5 | |||
제주 | 13 | 0.1 | |||
기타 | 46 | 0.4 | |||
합계 | 11,959 | 100.0 |

임신부 출산예정별 현황
일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
2025년 8월 | 217 | 1.8 | |||
2025년 9월 | 980 | 8.2 | |||
2025년 10월 | 1,735 | 14.5 | |||
2025년 11월 | 1,950 | 16.3 | |||
2025년 12월 | 1,741 | 14.6 | |||
2026년 01월 | 1,898 | 15.9 | |||
2026년 02월 | 1,055 | 8.8 | |||
2026년 03월 | 949 | 7.9 | |||
2026년 04월 | 597 | 5.0 | |||
2026년 05월 | 394 | 3.3 | |||
2026년 06월 | 443 | 3.7 | |||
합계 | 11,959 | 100.0 |

아기 수 현황