일자 별 참관현황
| 일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8월 15일(목) | 29,317 | 32.0 | |||
| 8월 16일(금) | 20,556 | 22.4 | |||
| 8월 17일(토) | 21,048 | 22.9 | |||
| 8월 18일(일) | 20,815 | 22.7 | |||
| 합계 | 91,736 | 100.0 |
참관객 구분
| 일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 국내일반 | 90,464 | 98.6 | |||
| 국내바이어 | 269 | 0.3 | |||
| 해외일반 | 917 | 1.0 | |||
| 해외바이어 | 86 | 0.1 | |||
| 합계 | 91,736 | 100.0 |
관람객 연령대 분포도
| 연령대 | 인원(명) | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10대 | 458 | 0.5 | |||
| 20대 | 6,972 | 7.6 | |||
| 30대 | 70,178 | 76.5 | |||
| 40대 이상 | 14,128 | 15.4 | |||
| 합계 | 91,736 | 100.0 |
지역별 등록현황
| 지역 | 인원(명) | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 46,971 | 51.2 | |||
| 경기 | 34,125 | 37.2 | |||
| 인천 | 4,772 | 5.2 | |||
| 기타 | 5,868 | 6.4 | |||
| 합계 | 91,736 | 100.0 |
임산부 지역별 현황
| 지역 | 인원(명) | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 11,839 | 49.7 | |||
| 인천/경기 | 9,795 | 41.1 | |||
| 대전/충청 | 1,053 | 4.4 | |||
| 강원 | 502 | 2.1 | |||
| 광주/전남북 | 176 | 0.7 | |||
| 부산/경남 | 106 | 0.4 | |||
| 대구/경북 | 111 | 0.5 | |||
| 세종 | 154 | 0.6 | |||
| 제주 | 35 | 0.1 | |||
| 기타 | 37 | 0.2 | |||
| 합계 | 23,808 | 100.0 |
임산부 출산예정별 현황
| 지역 | 인원(명) | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 08월 | 600 | 2.5 | |||
| 2019년 09월 | 3,929 | 16.5 | |||
| 2019년 10월 | 5,296 | 22.2 | |||
| 2019년 11월 | 4,881 | 20.5 | |||
| 2019년 12월 | 3,703 | 15.6 | |||
| 2020년 01월 | 2,734 | 11.5 | |||
| 2020년 02월 | 1,506 | 6.3 | |||
| 2020년 03월 | 904 | 3.8 | |||
| 2020년 04월 | 189 | 0.8 | |||
| 2020년 05월 | 24 | 0.1 | |||
| 2020년 06월 | 34 | 0.1 | |||
| 합계 | 23,808 | 100.0 |
아기 수 현황



