按日期分类的参观
| 日期 | 人员 | 比率 |
|---|---|---|
| 8月14日 | 8,019 | 18.4 |
| 8月15日 | 14,714 | 33.7 |
| 8月16日 | 10,972 | 25.2 |
| 8月16日 | 9,907 | 22.7 |
| 合计 | 43,612 | 100.0 |
参观者分类
| 日期 | 人员 | 比率 |
|---|---|---|
| 会员 | 40,882 | 93.8 |
| 现场登记 | 1,797 | 4.1 |
| 请帖 | 312 | 0.7 |
| 其他 | 621 | 1.4 |
| 合计 | 43,612 | 100.0 |
观览年龄段分布图
| 年龄段 | 人员 | 比率 |
|---|---|---|
| 10多岁 | 58 | 0.1 |
| 20多岁 | 1,998 | 4.6 |
| 30多岁 | 32,802 | 75.2 |
| 40岁以上 | 8,754 | 20.1 |
| 合计 | 43,612 | 100.0 |
各地区登记现状
| 地区 | 人员 | 比率 |
|---|---|---|
| 首尔 | 21,354 | 49.0 |
| 京畿 | 13,957 | 32.0 |
| 仁川 | 1,494 | 3.4 |
| 其他 | 6,807 | 15.6 |
| 合计 | 43,612 | 100.0 |
孕妇地区现状
| 地区 | 人员 | 比率 |
|---|---|---|
| 首尔 | 6,040 | 50.5 |
| 仁川 / 京畿 | 4,894 | 40.9 |
| 大田/忠清 | 409 | 3.4 |
| 江原道 | 237 | 2.0 |
| 光州 / 全罗道 | 148 | 1.2 |
| 世宗 | 55 | 0.5 |
| 釜山/庆尚南道 | 57 | 0.5 |
| 大邱 / 庆尚北道 | 60 | 0.5 |
| 济州道 | 13 | 0.1 |
| 其他 | 46 | 0.4 |
| 合计 | 11,959 | 100.0 |
孕妇预产期现状
| 年度 | 人员 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 217 | 1.8 |
| 2025年9月 | 980 | 8.2 |
| 2025年10月 | 1,735 | 4.0 |
| 2025年11月 | 1,950 | 16.3 |
| 2025年12月 | 1,741 | 14.6 |
| 2026年1月 | 1,898 | 15.9 |
| 2026年2月 | 1,055 | 8.8 |
| 2026年3月 | 949 | 7.9 |
| 2026年4月 | 597 | 5.0 |
| 2026年5月 | 394 | 3.3 |
| 2026年6月 | 443 | 3.7 |
| 合计 | 11,959 | 100.0 |
婴儿数现状


