按日期分类的参观
| 日期 | 人员 | 比率 |
|---|---|---|
| 2月15日 | 7,414 | 16.5 |
| 2月16日 | 7,133 | 15.9 |
| 2月17日 | 16,385 | 36.5 |
| 2月18日 | 13,992 | 31.1 |
| 合计 | 44,924 | 100.0 |
参观者分类
| 日期 | 人员 | 比率 |
|---|---|---|
| 会员 | 38,176 | 85.0 |
| 现场登记 | 1,765 | 4.0 |
| 请帖 | 4,737 | 10.5 |
| 其他 | 246 | 0.5 |
| 合计 | 44,924 | 100.0 |
观览年龄段分布图
| 年龄段 | 人员 | 比率 |
|---|---|---|
| 10多岁 | 115 | 0.2 |
| 20多岁 | 3,131 | 7.0 |
| 30多岁 | 33,109 | 73.7 |
| 40岁以上 | 8,569 | 19.1 |
| 合计 | 44,924 | 100.0 |
各地区登记现状
| 地区 | 人员 | 比率 |
|---|---|---|
| 首尔 | 19,174 | 42.7 |
| 京畿 | 13,025 | 29.0 |
| 仁川 | 1,483 | 3.3 |
| 其他 | 11,242 | 25.0 |
| 合计 | 44,924 | 100.0 |
孕妇地区现状
| 地区 | 人员 | 比率 |
|---|---|---|
| 首尔 | 9,081 | 50.5 |
| 仁川/京畿道 | 7,575 | 42 |
| 大田/忠清 | 629 | 3.5 |
| 江原道 | 378 | 2.0 |
| 光州 / 全罗道 | 84 | 0.5 |
| 大邱/ 庆尚北道 | 83 | 0.5 |
| 世宗 | 83 | 0.5 |
| 釜山/庆尚南道 | 49 | 0.3 |
| 济州道 | 27 | 0.2 |
| 其他 | 4 | 0.0 |
| 合计 | 17,993 | 100.0 |
孕妇地区现状
| 年度 | 人员 | 比率 |
|---|---|---|
| 2024年2月 | 381 | 2.1 |
| 2024年3月 | 1,945 | 10.8 |
| 2024年4月 | 3,373 | 18.7 |
| 2024年5月 | 3,609 | 20.1 |
| 2024年6月 | 3,000 | 16.7 |
| 2024年7月 | 2,091 | 11.6 |
| 2024年8月 | 1,212 | 6.7 |
| 2024年9月 | 928 | 5.2 |
| 2024年10月 | 667 | 3.7 |
| 2024年11月 | 404 | 2.2 |
| 2024年12月 | 383 | 2.1 |
| 合计 | 17,993 | 100.0 |
婴儿数现状



